Submit/Cancel RTP

RTP Form

Tee Times

WordPress Tables

RTP Listing

Thursday, 09 July 2026
1.
Jason Lim
2.
Ricky
3.
Desmond
4.
BK Ang
5.
Robert
6.
Dick
7.
Bert
8.
Gerald
9.
Daniel Poon
10.
Colin Yap
11.
Victor Chia
12.
Peter Choo
13.
Vee How
14.
CN Wong
15.
Albert Tay
16.
Jimmy Ang
17.
Peter Teo
18.
Jon
19.
Billy
20.
Richard
21.
VLoh
22.
Lee Heng
23.
KP Tan
24.
Kim
Saturday, 11 July 2026
1.
Jason Lee
2.
Robert
3.
Choon Chuan
4.
Amos
Thursday, 16 July 2026
1.
BK Ang
2.
Gerald
3.
Peter Choo
4.
Jason Lim
5.
Bert
6.
Robert
7.
CN Wong
Not available
8.
Dick
9.
Jimmy Ang
10.
Desmond
11.
Ricky
12.
Colin Yap
13.
Victor Chia
14.
KP Tan
15.
James
8am onward
16.
Kim
17.
ATay
18.
Jonathan

Handicap Index & Category

Name Cat Jul26 Jun26 May26 Apr26 Mar26 Feb26 Jan26 Dec25 Nov25 Oct25 Sep25 Aug25 Jul25 Jun25 May25 Apr25 Mar25 Feb25 Jan25 Dec24 Nov24 Oct24 Sep24 Aug24 Jul24 Jun24 May24 Apr24 Mar24 Feb24 Jan24
Jason Lim Pro 6.3 6.6 6.2 5.4 5.2 6.1 5.4 6.2 6.3 7.2 7.5 7.2 7.1 7.2 6.8 6.8 7.4 6.6 7.0 7.6 7.1 6.6 6.7 6.2 6.1 6.4 7.1 7.4 7.6 7.3 7.8
Ricky Huang Pro 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8 7.2 7.2 7.7 7.6 8.1 7.1 6.6 5.7 5.8 5.1 6.7 6.7 6.2 6.0 7.5 7.2 8.3 8.2 8.1 7.4 7.4 7.4 7.7 7.4
Gerald Ng Pro 7.3 6.4 5.8 5.7 5.7 5.7 6.0 6.1 6.1 6.1 7.6 8.0 8.2 8.2 8.2 7.9 7.8 5.6 5.0 5.0 5.3 7.2 6.9 6.9 8.3 6.4 6.5 6.6 7.5 7.6 7.6
Daniel Poon Pro 6.9 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7 7.7 7.7 7.9 7.3 8.0 7.0 7.3 7.0 6.3 6.5 6.2 6.7 6.7 6.7 6.7 7.1 7.6 8.3 8.5 9.1 9.0 9.3 9.5 10.3 9.8
Jimmy Ang A 13.1 13.1 12.6 12.6 12.6 13.2 12.7 12.4 12.0 13.0 13.0 12.4 12.5 12.6 12.8 12.2 12.4 10.3 9.9 10.9 11.1 11.2 10.9 10.9 10.0 9.5 10.5 10.8 10.4 10.4 9.7
Covette Ong A 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.5 9.5
Eric Ong A 11.7 12.2 11.6 11.4 11.3 11.6 12.8 13.3 13.3 13.3 13.8 13.2 12.3 11.7 11.4 11.2 11.0 11.0 11.7 12.0 12.0 12.0 12.0 10.9 11.2 10.9 12.2 14.1 14.8 14.0 14.3
Jason Lee A 12.7 12.3 12.0 12.2 12.3 12.5 12.6 12.7 12.8 12.4 12.1 12.2 12.4 12.4 11.7 11.7 11.8 11.3 11.3 11.6 11.3 12.6 12.8 13.3 13.3 13.0 13.0 13.1 12.2 12.2 12.3
Jonathan Tan A 13.6 13.6 13.0 14.1 13.7 13.5 13.2 13.2 13.0 13.0 12.6 12.2 12.9 12.8 12.6 11.9 11.9 11.8 11.2 11.1 11.3 10.9 10.9 11.0 11.2 11.0 11.2 11.1 10.7 10.0 8.8
Tan Huat Siong A 13.1 13.1 12.0 12.4 12.4 12.4 10.9 10.9 11.7 11.7 11.7 12.1 12.1 12.3 12.3 12.3 12.9 12.9 13.4 13.0 13.0 12.8 12.8 12.5 12.5 11.8 10.8 10.5 10.1 10.1 9.5
Wayne Lee B 16.7 16.7 16.7 16.7 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 15.9 15.9 14.1 13.1 13.1
Ronny Foo A 13.7 13.2 12.9 12.2 12.2 12.2 12.2 12.4 12.4 12.4 12.4 13.2 13.2 13.0 12.9 13.0 14.3 13.6 13.2 13.0 12.9 12.6 12.6 12.7 12.7 2.7 12.7 13.0 12.4 12.8 12.9
Tan Taw Fey A 13.8 13.8 14.0 13.3 13.3 13.3 13.3 13.4 13.4 13.4 13.4 14.1 14.6 14.6 14.2 14.5 14.2 14.1 13.7 13.7 13.9 13.1 12.2 12.4 12.2 11.7 11.5 11.5 11.6 11.3 11.3
Lee Chong Win B 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Daniel Ng A 13.0 13.1 14.4 14.6 14.1 11.3 13.4 15.5 15.7 14.7
Teo Choon Chuan B 17.9 17.6 17.9 16.9 16.7 16.2 15.3 15.3 15.7 15.5 15.3 15.9 16.1 16.0 16.3 16.0 15.9 15.3 15.4 14.6 14.9 13.8 14.1 14.5 14.2 14.2 14.2 14.2 15.4 14.9 14.7
Seet Kiat Seng C 18.7 18.7 18.8 19.4 20.1 20.1 19.5 19.2 18.8 18.7 18.3 18.3 18.2 18.2 17.1 16.4 16.1 15.3 15.0 15.0 16.2 17.1 17.4 17.8 18.7 20.1 20.8 21.0 21.0 20.0 19.5
Ang BK B 16.7 16.4 16.7 17.2 17.1 16.5 16.4 15.5 15.5 15.0 14.5 14.6 14.8 14.9 15.2 15.5 15.6 15.4 15.9 16.4 16.2 16.1 15.8 14.7 14.2 15.0 15.3 13.7 14.3 14.6 15.3
Lenny Lim B 15.0 15.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.8 15.8 15.8 15.4 15.4 15.4 15.5 15.5 15.2 15.2 15.2 15.2 14.8 14.8 14.5 13.2 12.7 12.7 12.5 12.5
Peter Choo C 18.6 18.2 18.3 17.8 17.8 17.5 17.4 17.2 16.7 16.7 15.2 15.5 14.2 14.4 14.4 15.2 16.5 15.6 17.4 17.4 16.9 17.8 17.6 17.6 17.6 17.4 17.8 17.7 17.5 17.1 17.0
Bernard Ang B 16.8 16.8 16.8 16.3 16.3 16.4 16.4 16.4 16.4 15.7 16.1 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.9 16.6 16.6 17.3 17.3 17.6 17.6 17.6 17.6 17.2 18.2 19.7 19.8
Robert Koh C 19.3 19.4 19.8 19.8 19.9 19.4 19.7 19.8 20.2 19.4 19.1 19.2 19.2 19.2 15.9 16.1 16.1 17.1 17.8 17.2 17.3 16.5 17.4 18.7 21.1 21.7 21.8 21.5 21.0 20.9 20.6
Koh Boon Check B 16.7 16.8 16.8 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.4 16.4 16.1 16.1 16.9 16.9 16.9 17.1 17.1 17.1 17.1 17.8 17.8 17.8 18.8 17.2 17.1 17.6 19.2 18.2 18.2 17.8
Vincent Loh C 18.8 16.8 20.2 19.6 20.0 19.2 19.2 18.4 17.4 17.0 17.1 18.5 18.0 18.6 18.6 17.7 18.0 17.6 17.3 17.3 17.3 17.8 16.7 16.7 16.4 15.9 15.4 15.4 15.7 16.1 16.7
Lai Chi Keen C 19.4 19.4 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 18.7 18.0 18.0 17.6 17.9 17.9 17.9 18.2 17.8 17.7 17.5 17.5 16.8 16.8 16.8 17.1 17.1 17.3 17.5 17.4 17.2 16.6 16.1
James Ng D 22.6 22.6 22.3 22.3 22.0 21.3 19.7 19.8 19.5 19.3 20.0 20.2 20.5 20.8 19.2 19.0 18.8 18.1 17.7 16.9 16.9 20.6 20.9 20.6 21.1 22.0 22.2 22.2 21.7 20.4 20.4
Simy Sim B 17.8 17.8 17.8 18.2 18.2 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 17.7 17.7 17.7 18.4 18.4 18.3 18.3 18.3 18.3 18.0 18.0 18.0 18.0 18.1 18.1 18.2 17.9 17.9 17.9 17.9 17.5
Lim Pun Kok C 19.9 19.6 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.3 19.3 18.3 18.6 18.6 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.1 18.1 18.1 17.8 17.0
Andrew Kwa C 19.6 18.6 18.6 18.6 18.6 20.8 20.8 20.8 20.8 19.8
Billy Foo C 20.1 20.3 20.1 20.2 20.6 20.0 19.5 20.2 20.0 20.0 20.0 20.0 19.7 20.0 19.5 19.9 19.6 19.1 19.1 18.6 18.9 19.1 19.1 19.3 19.8 21.5 21.3 21.7 21.4 21.4 21.0
Wong Vee How C 21.1 21.1 21.1 21.6 21.6 21.7 21.6 21.6 21.2 21.2 21.1 19.3 19.8 19.7 19.8 19.8 19.9 19.7 19.7 19.4 20.3 19.8 19.8 20.2 20.3 21.0 21.2 22.1 22.1 23.4 22.7
Amos Kek C 21.3 21.0 21.6 22.3 22.3 21.7 21.3 21.7 21.5 22.1 20.9 20.9 21.4 21.1 20.0 19.2 20.1 19.7 20.0 19.6 19.7 20.0 20.8 20.8 22.0 22.3 22.5 23.2 23.3 23.5 23.9
Allan Ang C 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9 17.9 18.3 18.3 18.4 18.4 18.8 19.3 19.3 19.8 19.3 19.2 19.2 20.4 20.0 19.5 19.3 19.2 18.9 18.6 18.6 18.5 18.3
Richard Tan D 23.8 23.7 23.2 23.2 22.0 22.8 19.4 21.4 22.2 20.9 21.1 20.9 20.0 20.3 20.3 20.0 20.9 20.0 20.6 20.4 20.3 21.6 22.2 22.9 23.0 22.8 22.8 22.0 21.3 21.0 20.8
Dennis Chew C 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 20.8 20.1 20.1 19.9 19.8 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
Wong Chiang Nam C 20.7 20.7 19.6 19.8 19.8 19.8 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.2 20.0 20.6 21.7 20.9 20.9 20.9 20.4 20.6 20.6 19.3 18.9 18.9 18.9
Chris Yio C 20.1 20.0 19.6 19.4 19.5 19.8 19.3 19.5 19.5 19.4 19.5 19.9 19.9 19.9 20.4 20.7 20.9 20.4 19.9 19.8 18.8 17.9 17.9 17.9 18.7 20.3 21.4 21.8 22.5 21.8 19.1
Cheong Chee Hoo C 21.9 21.6 21.3 21.0 21.0 21.0 21.0 20.6 20.6 20.6 20.6 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.2 19.9 19.8 19.8 19.7
Andy Koh D 23.8 23.4 23.4 23.5 23.5 23.1 22.7 22.6 22.6 22.6 21.7 21.7 21.7 21.0 20.8 20.5 20.5 20.7 20.7 20.6 20.9 21.1 21.4 21.5 21.3 21.0 21.0 10.4 20.0 20.3 20.1
Lee Heng C 20.2 20.7 20.8 21.8 21.1 21.1 20.3 19.3 18.6 19.1 19.5 19.8 19.1 19.5 19.5 20.0 20.5 20.9 20.3 19.9 19.1 21.1 21.0 20.6 1.3 0.6 19.5 19.7 19.7 20.1 19.5
Gilbert Pang C 21.5 21.5 21.6 21.3 21.4 21.3 22.8 23.5 23.1 22.9 22.9 22.9 22.6 22.1 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 23.7 21.5 21.7 21.7 23.2 23.7 24.2 24.2 24.7 24.9 24.2 23.2
Jeremy Toh C 20.6 20.5 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.9 19.9 19.5 19.9 19.9 20.1 20.5 21.2 21.2 21.4 21.4 20.6 21.4 22.0 21.1 21.1 20.5 19.4 19.3 19.3 19.1 19.1 19.8 19.1
Samuel Ang D 24.7 24.7 24.4 24.3 23.6 23.5 23.5 24.3 22.4 22.8 22.8 24.0 24.3 24.3 24.1 24.0 23.5 22.8 22.8 22.1 22.1 22.9 22.9 22.9 22.9 21.8 20.9 20.8 20.8 20.3 19.5
Desmond Tan C 19.1 19.2 19.2 20.1 20.6 21.2 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 22.0 22.4 22.4 22.1 22.8 23.1 23.0 23.3 23.0 21.8 21.9 22.2 2.2 1.5 21.5 21.5 21.5 21.8 21.8
Peter Teo D 24.7 23.9 23.3 23.6 23.0 22.2 22.9 22.9 22.5 22.5 23.2 22.6 21.9 22.5 21.9 22.3 22.5 23.2 23.0 21.7 21.5 21.0 20.8 20.4 20.1 20.3 20.6 21.0 20.9 21.1 20.3
Albert Teo D 25.8 26.3 24.8 24.4 25.5 25.5 25.3 25.3 25.3 25.2 25.6 26.1 25.5 26.1 24.4 24.4 23.8 23.3 23.2 23.2 23.5 23.6 24.0 23.8 24.8 25.4 25.5 25.3 25.2 25.6 24.2
Jimmy Pang C 20.0 20.0 20.0 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7
Andy Wong D 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 21.7 21.7 23.1 23.1 23.1 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.3 24.3 24.6 24.6 23.3 23.3 22.6 22.3 22.3
Dixie Ng D 25.9 25.7 25.4 25.3 24.5 24.9 25.4 24.9 23.9 25.3
Lim Chye Kim E 26.2 26.3 25.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 25,8 26.2 26.2 26.1 26.1 25.6 25.0 25.1 25.1 25.3 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 26.0 26.5 26.2
Yeo Meng Huat E 27.8 27.8 27.6 27.6 28.1 28.1 28.7 28.3 27.5 26.5 26.5 25.7 25.6 25.9 25.9 26.1 26.0 25.0 25.0 25.0 25.5 24.9 24.9 26.2 26.2 26.3 26.3 26.3 26.1 26.1 26.1
Gilbert Soong E 26.3 25.5 25.5 24.2 25.0 25.0 25.0 25.1 25.1 24.4 24.4 24.4 24.4 25.2 26.0 25.7 25.5 25.1 25.1 24.6 24.6
Anthony Chan E 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.4 26.4 26.4 26.4 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3
Johnny Lee E 26.6 26.6 26.6 26.5 26.5 26.5 25.7 25.7 25.7 26.8 26.8 27.0 26.4 26.1 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.7 25.7 26.0 26.0 26.4 26.4 26.6 26.1 26.1 25.5 25.5 25.6
Roy Koh E 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 25.5 25.1 24.5 24.7 23.8 23.8 23.8 23.2 23.2 23.5 24.9 25.5 26.0 26.0 26.1 25.9 25.4 24.9 24.9 24.9 23.9 24.1 24.1 23.5 23.5
Andrew Yip E 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.8 29.8 29.8 30.0 30.0 30.0 30.4 28.7 28.2 28.2 26.9 26.9 26.9 26.9 26,4 29.2 29.7 30.5 31.0 31.0 31.6 30.1 28.0 28.1 28.1
Jonas Tan F 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.4 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 27.2 27.2 27.2 27.2 26.5 26.5 26.4 25.0 25.0 24.9 24.9 24.8 24.4 23.5 23.1 22.5 22.0
Dick Lee E 29.0 27.9 27.7 29.0 29.1 29.1 28.5 27.4 27.5 27.0 27.4 27.9 27.6 27.5 27.3 27.3 27.6 27.5 25.5 25.0 24.7 24.4 24.3 24.9 25.0 25.5 24.9 24.5 24.1 24.2 24.2
Cheong Kum Kee E 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8
Vincent Thong E 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.2 28.2 28.2 28.1 28.1 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7
Victor Chia D 24.9 24.9 25.8 26.0 26.4 26.4 24.4 24.9 24.7 23.9 23.2 23.5 23.1 27.3 27.3 27.8 27.7 27.7 27.1 26.7 25.8 25.8 25.6 25.1 25.1 25.4 25.4 26.3 6.3 25.8 25.3
Steven Tan E 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
Michael Gian E 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 29.6 29.4 29.4 29.1 28.9 28.6 28.8 28.8 28.0 28.0 28.0 27.2 26.3 26.2 26.1
Joshua Phoa G 34.5 34.7 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.1 32.1 31.6 30.8 31.4 30.4 29.9 30.0 29.7 29.6 29.9 29.7 29.7 30.2 29.6 29.1 27.5 26.9 26.4 27.3 27.3 27.9 27.7
Kew Chin Yong E 26.9 27.6 28.0 28.3 28.8 28.8 28.8 28.6 28.6 28.6 28.6 29.2 29.2 30.4 30.4 30.7 29.9 29.9
Patrick Leong E 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Yeo Thiam Aik F 31.3 30.8 30.5 32.4 31.8 31.8 32.2 31.6 31.5 31.6 31.6 31.0 31.5 31.5 31.5 31.7 31.8 30.6 29.5 28.8 28.5 28.8 29.0 30.4 29.9 29.7 29.8 30.0 29.5 29.7 30.2
Eugene Lim F 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 29.5 29.5 29.5 28.6 28.6 28.6 28.6
Ho Nee Kit G 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 34.1 34.0 34.0 34.1 34.1 33.1 32.9 32.8 32.8 32.3 32.5 32.4 32.8 32.5 32.4 32.5 32.5 32.7 33.4 32.5 32.6 32.7 32.1 32.0 32.3
Tan Kheng Poh E 29.6 29.3 29.4 29.8 31.9 32.1 32.0 32.2 32.0 32.1 31.0 31.1 30.2 30.1 29.5 29.4 31.6 32.7 33.0 33.4 32.7 30.7 29.8 29.8 31.9 31.5 30.8 29.6 29.6 29.6 29.6
Philip Kwa G 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 32.1 32.1 32.1 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.2 34.9 34.9 34.9 34.9 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Colin Yap G 37.8 37.8 37.6 37.1 36.9 36.9 38.3 38.0 37.1 35.3 34.7 34.7 35.1 35.1 35.5 36.1 36.5 36.4 36.4 35.6 35.4 34.2 34.1 34.1 34.3 33.7 33.8 34.0 33.4 33.1 31.1
Albert Tay G 41.2 40.3 40.6 40.5 40.5 40.6 39.6 39.1 38.5 38.4 38.0 37.7 38.0 37.6 37.3 37.3 36.4 36.6 38.0 37.6 35.4 35.8 35.6 35.4 38.3 38.3 38.9 39.4 38.5 39.5 37.9
Pat Mun Fai G 33.6 33.6 33.0 34.8
WordPress Tables
Scroll to Top